默认加工图纸A6061-T6
最新的施工图纸Synal350-T6
| 化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 拉伸强度 | 抗弯强度 | ||
| A6061 - T6 | 0.4~0.8 | ≤0.70 | 0.15~0.40 | ≤0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤265 | ≤245 | |
| A6082 - T6 | 0.7~1.3 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤290 | ≤250 | |
| Synal350 -T6 | 08~1.2 | ≤0.50 | 0.15~0.60 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.10 | - | - | |



默认加工图纸A6061-T6
最新的施工图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足屈曲强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾

原装配图A6061-T6
较新的加工图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足座屈强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾
原创装配图A6061-T6抗拉抗压强度抗压强度313
新出图纸文件Synal350-T6抗压效果效果325| A6061-T6 | Synal350 | Synal380 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸弹簧力度(Mpa) | 265 | 350 | 380 | 规定值特别 |
| A6061-T6比 | +30% | +35% | 知名度值是比较 | |
| 制造费相对(社内品相对) | 100 | 103 | 107 | 以A6061-T6=100实现很 |
| 总金额成本费用削减 | 0 | △18% | △30% |







电机轴制品、试做品:
+86-15851581858(刘工程师)
铝材[SYNAL]、精密部品:
+86-15851580772(高中年女)
AI画像处理/机器人自动化:
+86-15851581858(刘太太)

电机轴制品、试做品
铝材[SYNAL]、精密部品
AI画像处理/机器人自动化
电机轴制品、试做品:
liuwei@acaxc.com(赵先生英语)
铝材[SYNAL]、精密部品:
gaoheying@acaxc.com(高女式)
AI画像处理/机器人自动化:
liuwei@acaxc.com(刘太太)